40 лет Победы, 75 | | 40 лет Победы пр-т., д.75 | |
Адмирал | B | Ворошиловский пр-т., д.62 | Кировский район, площадь 3500 кв.м., проходимость 13500 чел./мес. |
Альфа-Центр | В | Ростов-на-Дону, ул. 50-Летия Ростсельмаша, 2, 6/22 | Площадь 5400 кв.м.
Проходимость в месяц 22500,00 человек |
Балканы | B | Седова ул., д.6/3 | Кировский район, площадь 7000 кв.м., проходимость 20900 чел./мес. |
Баумана | B | Буденновский пр-т., д.3 | Октябрьский район, площадь 4500 кв.м., проходимость 22500 чел./мес. |
Белый слон | B | Текучева ул., д.234 | Октябрьский район, площадь 7200 кв.м., проходимость 40500 чел./мес. |
Буденновский | C+ | Буденновский пр-т., д.80 | Октябрьский район, площадь 10000 кв.м., проходимость 27560 чел./мес. |
Буденновский 2 | B | Буденновский пр-т., д.2 | Октябрьский район, площадь 7300 кв.м., проходимость 13500 чел./мес. |
Буденновский проспект 93 | | Буденновский пр-т., д.93 | Площадь 7000 кв.м., Проходимость в месяц 15000 человек |
БЦ Горького 245 | B | Горького ул., д.245 | Кировский район, площадь 15000 кв.м., проходимость 17600 чел./мес. |
БЦ НА ИВАНОВСКОГО, 38 | B | Ивановского ул., д.38 | Октябрьский район, площадь 6500 кв.м., проходимость 18000 чел./мес. |
БЦ на Литвинова 4 | B | Литвинова ул., д.4 | Железнодорожный район, площадь 2800 кв.м., проходимость 18000 чел./мес. |
БЦ на Мясникова, 54 | B | Мясникова ул., д.54 | Пролетарский район, площадь 3400 кв.м., проходимость 13500 чел./мес. |
БЦ на Соколова, 80 | B | Соколова ул., д.80 | Кировский район, площадь 7000 кв.м., проходимость 27000 чел./мес. |
БЦ Пассаж | A | Пушкинская ул., д.104/32 | Кировский район, площадь 15670 кв.м., проходимость 14000 чел./мес. |
БЦ Ростниитм | В | Металлургическая ул., д.102/2 | |
БЦ Сельмаш | B | Сельмаш пр-т., д.90А | Первомайский район, площадь 5200 кв.м., проходимость 27000 чел./мес. |
Вавилон - Северный | | Космонавтов пр-т., д.2 | |
Варфоломеева 259 | С | Варфоломеева, д. 259 | Площадь 5000 кв.м., Проходимость в месяц 15000 человек. |
Ворошиловский проспект 46/176 | С | Ворошиловский пр-т., д.46/176 | Площадь 7000 кв.м., Проходимость в месяц 15000 челок. |
Гвардейский | B+ | Доломановский пер., д.70 | Ленинский район, площадь 1679 кв.м., проходимость 25000 чел./мес. |
Гедон | A | Буденновский пр-т., д.60 | Октябрьский район, площадь 10600 кв.м., проходимость 36000 чел./мес. |
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР | B | Социалистическая ул., д.88 | Ленинский район, площадь 4300 кв.м., проходимость 18000 чел./мес. |
Каяни | В | Каяни ул., д.18 | Площадь 20000 кв.м.
Проходимость в месяц 10240 человек |
Кловер Хаус | A | Текучева ул., д.139 | Октябрьский район, площадь 7000 кв.м., проходимость 38400 чел./мес. |
Колизей | A | Горького ул., д.276 | Площадь 23400 кв.м., проходимость 60000 чел./мес. |
Королева 7/19 | С | Королева ул., д.7/19 | Площадь 3000 кв.м |
Корпус | B | Буденовский пр-т., д.80 | Октябрьский район, площадь 10000 кв.м., проходимость 27560 чел./мес. |
Кристалл | B+ | Кировский пр-т., д.40А | Кировский район, площадь 6400 кв.м., проходимость 12800 чел./мес. |
Купеческий двор | A | Социалистическая ул., д.74 | Ленинский район, площадь 32000 кв.м., проходимость 67800 чел./мес. |
Лига наций | B+ | Суворова ул., д.93 | Ленинский район, площадь 25000 кв.м., проходимость 51000 чел./мес. |
Мечникова 63 | С | Мечникова ул., д.63 | Площадь 5000 кв.м.
Проходимость в месяц 10000 человек |
Михаила Нагибина 33а/47 | С | Михаила Нагибина пр-т., д.33А/47 | Площадь 10000 кв.м.
Проходимость в месяц 19000 человек. |
на Московской 43 | | Мясникова ул., д.43 | |
Нахичеванские линии | С | 40-я линия ул., д.5/64 | Площадь 5800 кв.м.
Проходимость в месяц 16000 человек |
Поиск | B | 50 лет Ростсельмаша ул., д.1/52 | Первомайский район, площадь 9000 кв.м., проходимость 31200 чел./мес. |
Пять Морей | A | Нижебульварная ул., д.4/6 | |
Риверсайд Дон | A | Береговая ул., д.8 | Ленинский район, площадь 23550 кв.м., проходимость 47000 чел./мес. |
Ростовский | B+ | Города Волос ул., д.6 | Первомайский район, площадь 17000 кв.м., проходимость 55000 чел./мес. |
СиТо/Альфа | B | 50-лет Ростсельмаша ул., д.2/6 | Первомайский район, площадь 5400 кв.м., проходимость 22500 чел./мес. |
Содружество | B | Тролейбусная ул., д.24/2В | Первомайский район, площадь 18000 кв.м., проходимость 45000 чел./мес. |
Таганрогская 117 | С | Таганрогская ул., д.117 | Площадь 5000 кв.м.
Проходимость в месяц 10000 человек |
Тихий дон | B | Береговая ул., д.10 | Ленинский район, площадь 4000 кв.м., проходимость 13500 чел./мес. |
Форум 1 | B+ | Менжинского ул., д.2Л | Первомайский район, площадь 6000 кв.м., проходимость 12000 чел./мес. |
Форум 2 | B+ | 50-лет Ростсельмаша ул., д.2-6/22 | Первомайский район, площадь 6000 кв.м., проходимость 12000 чел./мес. |