Дорожное ограждение, Вокзальная магистраль, д.10 Х Димитрова пр-т., поз.1, Новосибирск
- Комментарий к адресу: м-н "Бонанза"
Сторона A2 №190030
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 апр'251-10 апреля 2025 | 11-20 апр'2511-20 апреля 2025 | 21-30 апр'2521-30 апреля 2025 |
1-10 май'251-10 мая 2025 | 11-20 май'2511-20 мая 2025 | 21-31 май'2521-31 мая 2025 |
1-10 июн'251-10 июня 2025 | 11-20 июн'2511-20 июня 2025 | 21-30 июн'2521-30 июня 2025 |
1-10 июл'251-10 июля 2025 | 11-20 июл'2511-20 июля 2025 | 21-31 июл'2521-31 июля 2025 |
- Описание: 1,8x0,9 м.
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая
Сторона A3 №190031
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 апр'251-10 апреля 2025 | 11-20 апр'2511-20 апреля 2025 | 21-30 апр'2521-30 апреля 2025 |
1-10 май'251-10 мая 2025 | 11-20 май'2511-20 мая 2025 | 21-31 май'2521-31 мая 2025 |
1-10 июн'251-10 июня 2025 | 11-20 июн'2511-20 июня 2025 | 21-30 июн'2521-30 июня 2025 |
1-10 июл'251-10 июля 2025 | 11-20 июл'2511-20 июля 2025 | 21-31 июл'2521-31 июля 2025 |
- Описание: 1,8x0,9 м.
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая
Сторона A4 №190032
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 апр'251-10 апреля 2025 | 11-20 апр'2511-20 апреля 2025 | 21-30 апр'2521-30 апреля 2025 |
1-10 май'251-10 мая 2025 | 11-20 май'2511-20 мая 2025 | 21-31 май'2521-31 мая 2025 |
1-10 июн'251-10 июня 2025 | 11-20 июн'2511-20 июня 2025 | 21-30 июн'2521-30 июня 2025 |
1-10 июл'251-10 июля 2025 | 11-20 июл'2511-20 июля 2025 | 21-31 июл'2521-31 июля 2025 |
- Описание: 1,8x0,9 м.
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая
Сторона A5 №190033
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 апр'251-10 апреля 2025 | 11-20 апр'2511-20 апреля 2025 | 21-30 апр'2521-30 апреля 2025 |
1-10 май'251-10 мая 2025 | 11-20 май'2511-20 мая 2025 | 21-31 май'2521-31 мая 2025 |
1-10 июн'251-10 июня 2025 | 11-20 июн'2511-20 июня 2025 | 21-30 июн'2521-30 июня 2025 |
1-10 июл'251-10 июля 2025 | 11-20 июл'2511-20 июля 2025 | 21-31 июл'2521-31 июля 2025 |
- Описание: 1,8x0,9 м.
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая
Сторона А1 №190029
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 апр'251-10 апреля 2025 | 11-20 апр'2511-20 апреля 2025 | 21-30 апр'2521-30 апреля 2025 |
1-10 май'251-10 мая 2025 | 11-20 май'2511-20 мая 2025 | 21-31 май'2521-31 мая 2025 |
1-10 июн'251-10 июня 2025 | 11-20 июн'2511-20 июня 2025 | 21-30 июн'2521-30 июня 2025 |
1-10 июл'251-10 июля 2025 | 11-20 июл'2511-20 июля 2025 | 21-31 июл'2521-31 июля 2025 |
- Описание: 1,8x0,9 м.
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая